|
| Budget Transactions | |
|---|---|
| Code | Description |
| 20 | Original Budget |
| 22 | Internally Approved Budget Amendment |
| 23 | Governor's Approved Budget Amendment |
| Cash Receipts Transactions | |
|---|---|
| Code | Description |
| 30 | Cash Deposits |
| 31 | Adjusting Cash Receipts |
| 33 | Refund |
| 34 | Inter-Agency Cash Receipt |
| 35 | Payroll Credit |
| 36 | Non-STARS Cash Receipt |
| 37 | Inter-Campus Revenue Adjustment |
| 38 | Inter-Campus Billing (campus Requesting Services) |
| Cash Disbursements | |
|---|---|
| Code | Description |
| 40 | Vendor Payment |
| 41 | Adjusting Cash Disbursement |
| 43 | Expenditure Reduction |
| 44 | Inter-Agency Cash Disbursement |
| 45 | Payroll Disbursement |
| 46 | Non-STARS Cash Disbursement |
| 47 | Inter-Campus Expenditure Adjustment |
| 48 | Inter-Campus Billing (Campus Requesting Services) |
| Encumbrance Transactions | |
|---|---|
| Code | Description |
| 50 | Override Over Budget Encumbrance |
| 55 | Payroll Encumbrance |
| Journal Entry Transactions | |
|---|---|
| Code | Description |
| 60 | Normal Journal Entry |
| 61 | Automatic Journal Entry |
| 62 | Freeze By-Pass Journal Entry |
| 65 | Payroll Transfer |
| 66 | Non-STARS Journal Entry |
| Requisition Encumbrance Transactions | |
|---|---|
| Code | Description |
| 70 | Override Over Budget Requisition Encumbrance |
| 79 | Override Budget Requisition Encumbrance |
| Miscellaneous Dollar Transactions | |
|---|---|
| Code | Description |
| 90 | Bank Transfer |
| 98 | Beginning Balance |